Requisitos de entrada a México para extranjeros. Saber más
Concepto | Enero | Year to Date | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | VAR | 2018 | 2017 | VAR | |
Pasajeros | 708,884 | 573,743 | 23.5% | 708,884 | 573,743 | 23.5% |
Factor de Ocupación (LF) | 83% | 81% | 2.2 PP | 83% | 81% | 2.2 PP |
Capacidad (asientos) | 849,888 | 706,692 | 20.2% | 849,888 | 706,692 | 20.2% |
ASK's (millones) | 921.6 | 709.9 | 29.8% | 921.6 | 709.9 | 29.8% |
Sobre Viva Aerobus
Viva Aerobus es la aerolínea de ultra bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera la flota más joven de América Latina con 24 Airbus A320, incluyendo dos A320neo. Con una clara visión de dar a toda la gente la oportunidad de volar, Viva Aerobus ha democratizado la industria aérea con las tarifas más bajas en el país y el costo más bajo de América Latina, haciendo de sus vuelos la mejor oferta de valor.